

![]()
![]()

Montpellier 23/01/03
Mr Favier
| Rock Star | classe ouverte: CACS CACIB BOB |
| Rêve | classe ouverte : CACS CACIB |
| Savannah | classe champion: 1 er Exc |
| Teddy Boy | classe puppy: TP BOB BOG BIS Puppy |
Poitiers 08/03/03
Mr Barenne
| R ock Star | classe ouverte: CACS CACIB BOB |
| Rêve | classe ouverte : RCACS |
| Savannah | classe champion :1 Exc RCACIB |
| Teddy Boy | classe puppy : TP BOB puppy |
![]()
Montauban 27/04/03
Mr D'Autel
| Rock Star | classe ouverte: CACS BOB BOG RBIS |
| Rêve | classe ouverte: CACS BIS couple Rock Star x Reve |
| Teddy Boy | classe puppy: TP |
| Amber | classe puppy: TP |
![]()
Perigueux 24/05/03 Sp.Race
Mlle Bigaut
| Rock Star | classe ouverte: CACS CACIB BOB |
| Rêve | classe ouverte: CACS CACIB |
| Savannah | classe champion: 1 er Exc RCACIB |
| Teddy Boy | classe debutant: TP |
| Amber | classe puppy: TP |
![]()
Anglet 01/06/03
Mme Desserne
| Rock Star | classe ouverte : CACS |
| Rêve | classe ouverte :CACS |
| Savannah | classe champion: 1 er Exc |
| Teddy Boy | classe
debutant: Tp BOB débutant, BOB adulte, BIS débutant et RBOG adulte |
![]()
Dijon 29/06/03 Sp. Race
Mme Mery
| Rock Star | classe ouverte : CACS CACIB BOB |
| Rêve | classe ouverte : CACS CACIB |
| Savannah | classe campion : 1 er Exc |
| Teddy Boy | classe
debutant: Tp , BOB jeune, BOG, BIS jeune |
![]()
Auch 06/07/2003
Mr Blangino
| Rock Star | classe ouverte : CACS BOB, BOG, RBIS |
| Rêve | classe ouverte : CACS |
| Teddy Boy | classe debutant : TP, BOB jeune |
| Amber | classe puppy: TP |
![]()
Gujan-Mestras 27/07/2003
Mr Klein
| Rock Star | classe ouverte : CACS BOB RBOG |
| Rêve | classe ouverte : CACS BIS couple avec Rock Star |
| Teddy Boy | classe debutant : 1 er Exc. |
| Amber | classe debutant : TP |
![]()
Cahors 03/08/2003
Mme Meyer
| Rock Star | classe ouverte : CACIB, BOB |
| Rêve | classe ouverte: CACIB |
| Teddy Boy | classe jeune: 1 exc. |
| Amber | classe debutant : Prometteur |
![]()
Nevers 06/09/2003
Nationale d elevage
juges: Mr Favier, Mr Blangino, Mr Griol
| Rock Star | classe ouverte: 4 eme exc. |
| Reve | classe ouverte: 2 eme exc. RCACS |
| Savannah | classe champion: 3 eme exc. |
| Teddy Boy | classe
jeune: 1 exc, Meilleur male de la N.E. 2 eme Meilleur Chien de la N.E |
![]()
Nantes 25/10/2003
special race
juge: Mr Dupas
| Rock Star | classe ouverte: 2eme exc. RCACS |
| Teddy Boy | classe jeune: 1er exc. BOB |
Amber |
classe jeune:1ere exc. |
![]()


